
Ruote Elite, Ruote Flat Track - 20.459.0
550,00 €*
RUOTA POSTERIORE ELITE
Marca | Modello | Anno | Colore | Note |
GAS GAS | EC 125 | 03 - 09 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC 250 | 03 - 09 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC 300 | 03 - 09 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC RACING 125 | 10 - 10 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC RACING 250 | 10 - 10 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC RACING 300 | 10 - 10 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC REPLICA 125 | 10 - 10 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC REPLICA 250 | 10 - 10 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC REPLICA 300 | 10 - 10 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC STANDARD 125 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC STANDARD 250 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC STANDARD 300 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC RACING 125 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC RACING 250 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC RACING 300 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC SIXDAYS 125 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC SIXDAYS 250 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC SIXDAYS 300 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC 125 | 13 - + | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC 250 | 13 - + | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | EC 300 | 13 - + | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF 250 | 13 - + | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF 450 | 13 - + | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF STANDARD 250 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF STANDARD 450 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF RACING 250 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF RACING 450 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF SIX DAYS 250 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
GAS GAS | ECF SIX DAYS 450 | 11 - 12 | RO | 19" X 2,15" |
*I Prezzi sono intesi senza IVA e sono riferiti al mercato italiano.
Per mercati stranieri i prezzi potrebbero subire variazioni.