
Ruote Elite, Ruote Flat Track - 20.214.0
€ 556,00*
RUOTA POSTERIORE ELITE
Marca | Modello | Anno | Colore | Note |
KTM | EXC 125 | 90 - + | AR | 4,50" X 17" |
KTM | EXC 250 | 90 - + | AR | 4,50" X 17" |
KTM | EXC 300 | 90 - + | AR | 4,50" X 17" |
KTM | EXCF 250 | 90 - + | AR | 4,50" X 17" |
KTM | EXCF 450 | 90 - + | AR | 4,50" X 17" |
KTM | EXCF 530 | 90 - + | AR | 4,50" X 17" |
KTM | SX 125 | 90 - 12 | AR | 4,50" X 17" |
KTM | SX 250 | 90 - 12 | AR | 4,50" X 17" |
KTM | SXF 250 | 90 - 12 | AR | 4,50" X 17" |
KTM | SXF 450 | 90 - 12 | AR | 4,50" X 17" |
KTM | SXF 505 | 90 - 12 | AR | 4,50" X 17" |
HUSQVARNA | TE * | 14 - + | BL | 4,50" X 17" |
HUSQVARNA | FE * | 14 - + | BL | 4,50" X 17" |
HUSQVARNA | TC * | 14 - 15 | BL | 4,50" X 17" |
HUSQVARNA | FC * | 14 - 15 | BL | 4,50" X 17" |
*I Prezzi sono intesi senza IVA e sono riferiti al mercato italiano.
Per mercati stranieri i prezzi potrebbero subire variazioni.